|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Soğuk çekim düşük karbonlu çelik tel. | Çapraz: | 0.9mm, 1mm, 1.3mm. |
---|---|---|---|
Çekme Dayanımı (MPa): | ≥ 900, 1150, 1200, 1500. | En Boy Oranı: | 39, 50, 6 litre/gün |
Standart: | EN 4889, ASTM A820/A820M. | ||
Vurgulamak: | yuvarlak kırpılmış çelik lif takviye,0.9mm çelik lif takviye,0Beton için.9mm metal lifler |
Yuvarlak kırpılmış çelik lifleri soğuk çekim düşük karbonlu çelik ile üretilir.Yuvarlak kırpılmış çelik lifleri diğer beş türden şekil açısından farklıdır, ancak aynı işlevleri paylaşırYuvarlak kırpılmış çelik lifleri yapısal dayanıklılığı ve dayanıklılığı arttırmak için tasarlanmıştır ve ayrıca çatlamaya ve plastik küçülmeye ve kurutma küçülmesine karşı dayanıklıdır.
Yuvarlak kırpılmış çelik liflerinin özellikleri değişen koşullara göre değişir, örneğin beton, geometri, dağılım, yönelim ve yoğunluklar.
Ürün | Diametre (mm) | Fiber uzunluğu (mm) | Dalga derinliği (mm) | Dalga uzunluğu (mm) | Görünüm oranı (l/d) | Çekim gücü (MPa) | Kilogram başına lif sayısı | Toplam lif uzunluğu/10 kg (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC39/35BN | 0.9 | 35 | 0.4 ¢0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 1200 | 5500 | 1925 |
RC50/50BN | 1.0 | 50 | 0.4 ¢0.65 | 8.0 | 50 | ≥ 1150 | 3100 | 1550 |
RC60/60BN | 1.0 | 60 | 0.4 ¢0.65 | 8.0 | 60 | ≥ 1500 | 2500 | 1550 |
RC39/50BN | 1.3 | 50 | 0.4 ¢0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 900 | 1850 | 910 |
Çelik lifleri yaygın olarak kullanılan püskürtme betonu, zemin döşeme, önceden dökme betonu, yerleşim ve onarım betonu, düşük sement dökümleri, tünel projesi, yanıcı blokları, yüksek fırın, ateş killeri,Torpido çubuğu, bina inşaatı, otoyol inşaatı, köprü inşaatı, baraj inşaatı ve diğer uygulamalar.
Beton takviye için çelik lifler
Çelik liflerBeton direklerin takviye edilmesi
Çelik liflerSpor salonunun zeminin betondan desteklenmesi
Çelik liflerTünel atış betonu
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785