Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Delikli Muhafaza Borusu | Tip: | N80, J55 veya 13Cr110 |
---|---|---|---|
Delik Boyutları: | 9,5 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm ve 25 mm. | Delik deseni: | kademeli, düz bir çizgide, spiral şeklinde |
sahalar: | 1", 2", 3", 4", 6" veya 12". 2", 3" ve 6" | Malzeme: | Hafif karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum çelik |
Dış çap: | 1" ila 10" | Delik Çapı: | 0,375" ila 0,5" |
delik şekli: | Yuvarlak, kare, yuva | Açık alan: | %65'e kadar |
Vurgulamak: | J55 Delikli Muhafaza Borusu,N80 Delikli Muhafaza Borusu,N80 Delikli Su Kuyusu Muhafazası |
Aşınma Direnci ve Deformasyon Önleyici, Delikli Muhafaza Borusu, Wallbore Deliğinin Çökmesini Önlemek İçin İyi Bir Çözümdür
Delikli Muhafaza Boru Ürün:
Delikli muhafaza borusu olarak da adlandırılan delikli muhafaza borusu, petrol ve gazın kuyu deliğine kolay akışını sağlamak için ödeme bölgesi ile kuyu deliği arasında bir kanal oluşturur.Delme işleminde, delik duvarının çökmesini, kum, su, su sızıntısını önlemek veya su tabakasını ayırmak için, sondajı sürdürmek ve sağlamak için sondaj deliğine metal veya metal olmayan boru kullanılır. normal delme teknolojisi.Talep üzerine delikler ve bunların konfigürasyonları, çeşitli uygulamaları karşılamak için özelleştirilebilir.
Delikli Muhafaza Boru Özellikleri:
Delikli Muhafaza Borusu Özellikleri:
Ürün | Delikli Muhafaza Borusu |
Tip | N80, J55 veya 13Cr110 |
Delik Boyutları | 9,5 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm ve 25 mm. |
Delik deseni | kademeli, düz bir çizgide, spiral şeklinde |
sahalar | 1", 2", 3", 4", 6" veya 12".2", 3" ve 6" |
Malzeme | Hafif karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum çelik |
Dış çap | 1" ila 10" |
delik çapı | 0,375" ila 0,5" |
delik şekli | Yuvarlak, kare, yuva |
Açık alan | %65'e kadar |
Paketleme | Çıplak ambalaj, polietilen levha ambalaj, içi boş plastik levha ambalaj, açık ahşap yay ambalaj, kapalı ahşap yay ambalaj |
Teknik parametreler:
Boru Boyutu (inç) | Hortum sayısı (sq in./ft) | Delik Çapı (inç) | Açık Alan (sq in./ft) |
3/4 | 78 | 3/16 | 2.15 |
1 | 54 | 5/16 | 4.14 |
1-1/4 | 66 | 5/16 | 5.06 |
1-1/2 | 78 | 5/16 | 5.98 |
2-1/16 | 78 | 5/16 | 5.98 |
2-3/8 | 90 | 3/8 | 9.94 |
2-7/8 | 102 | 3/8 | 11.26 |
3-1/2 | 126 | 3/8 | 13.91 |
4 | 138 | 3/8 | 15.24 |
4-1/2 | 150 | 3/8 | 16.56 |
5 | 162 | 3/8 | 17.88 |
5-1/2 | 174 | 3/8 | 19.21 |
6-5/8 | 186 | 3/8 | 20.53 |
7 | 222 | 3/8 | 24.51 |
9-5/8 | 294 | 3/8 | 32.46 |
Delikli Muhafaza Boru Uygulaması:
paslanmaz çelik delikli boru oluklu kasa
Kaynak delikli kasa borusu
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785