Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Alüminyum Pencere Ekranı | Yüzey işleme: | Elektrostatik toz boyalı |
---|---|---|---|
Malzeme: | alüminyum tel | Renk: | Siyah, beyaz, gri, gümüş ve diğer |
Örgü Tipi: | Düz Dokuma | Garanti: | 2 yıl |
Genişlik: | 200-2700mm | Uzunluk: | 1-1000m |
Rulo Boyutu: | 3"x100",4"x100",1x25M,1.2x30M,1.5x25M | Tel Ölçer: | BWG31,BWG32,BWG33,BWG34 |
Vurgulamak: | BWG31 Alüminyum Pencere Ekranları,BWG32 Alüminyum Pencere Ekranları,Windows için Alüminyum Sivrisinek Kafesi |
Hafif ve Paslanmaz, Alüminyum Pencere Ekranları Sivrisinek Önleme ve Gürültü Giderme İçin Uygundur
Alüminyum Pencere Ekranı Ürünü
Alüminyum Pencere Ekranı, düz dokuma alüminyum alaşımlı tel ağlardan yapılmıştır.Nem direnci ve hafifliği mükemmeldir.Asla paslanmaz, mükemmel havalandırma ve iyi sızdırmazlık, ses yalıtımı etkisi nedeniyle, sivrisinekleri önlemek ve sesleri ortadan kaldırmak için günlük yaşamdaki çoğu pencere ve kapı uygulaması için uygundur.Çeşitli boyutlarda mevcut olan alüminyum pencere teli, ofis veya ev gibi çok fazla trafiğe sahip alanlar için en uygun olanıdır.
Alüminyum Pencere Ekranı Özellikleri:
Alüminyum Pencere Ekranı Özellikleri:
Ürün | Alüminyum Pencere Ekranı |
Malzeme | alüminyum tel |
yüzey işleme | elektrostatik toz boyalı |
renk | Siyah, beyaz, gri, gümüş ve diğer |
örgü tipi | düz örgü |
Garanti | 2 yıl |
Genişlik | 200-2700mm |
Uzunluk | 1-1000m |
Rulo boyutu | 3"x100",4"x100",1x25M,1.2x30M,1.5x25M |
Tel Ölçer | BWG31,BWG32,BWG33,BWG34 |
ağ | Tel Çapı (mm) | Genişlik | Uzunluk |
12 ağ × 12 ağ | 0,28 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
14 ağ × 14 ağ | 0,25 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
14 ağ × 14 ağ | 0.23 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
14 ağ × 14 ağ | 0,22 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
14 ağ × 14 ağ | 0.21 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 14 ağ | 0,25 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 14 ağ | 0.23 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 14 ağ | 0,22 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 14 ağ | 0.21 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 16 ağ | 0,25 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 16 ağ | 0.23 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 16 ağ | 0,22 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
16 ağ × 16 ağ | 0.21 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 16 ağ | 0,25 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 16 ağ | 0.23 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 16 ağ | 0,22 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 16 ağ | 0.21 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 18 ağ | 0,25 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 18 ağ | 0.23 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
18 ağ × 18 ağ | 0,22 | 0,6 m ila 1,5 m | 100' |
Alüminyum Pencere Ekranı Uygulaması:
Ofis binaları
Rezidans binaları
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785