Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Gümüş Tel Kumaş | Genişlik: | 0,3–2 m. |
---|---|---|---|
uzunluk/rulo: | 10–30 m veya özelleştirilmiş. | dokuma yöntemleri: | düz dokuma, dimi dokuma, hollandalı dokuma. |
Tel çapı: | 0,15 mm - 0,35 mm. | Saflık: | %99,6 - %99,9. |
Vurgulamak: | Gümüş Dokuma Tel Kumaş,Yüksek Hassasiyetli Filtre Dokuma Tel Kumaş,Tel Kumaş Elektrot Örgüsü |
Gümüş telli kumaş, olağanüstü elektriksel iletkenlik ve ısı transfer performansı sunan birinci sınıf bir telli bir üründür. Mükemmel sünekliği, özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için özel şekillendirmenin sağlar.
Bu gümüş tel örgü, elektrot ağ, pil toplayıcı ağ ve yüksek hassasiyetli filtrasyon ekipmanı için ideal bir malzeme görevi görür. Kimyasal istikrarı ve estetik çekiciliği de dekoratif uygulamalar için uygun hale getirir.
Öğe | Ağ | Tel çapı (inç) | Tel çapı (mm) | Açılış (inç) | Açılış (mm) | Alan % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 ağ | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 ağ | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 ağ | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 ağ | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 ağ | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 ağ | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 ağ | 0.012 | 0.3 | 0.017 ' | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 ağ | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 ağ | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 ağ | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 ağ | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 ağ | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 ağ | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 ağ | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785