Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | paslanmaz çelik levha. | çapraz çubuk çapı: | 5 mm - 20 mm. |
---|---|---|---|
Plaka kalınlığı:: | 1 mm - 4 mm. | sahalar: | 25,4 mm - 125 mm. |
Vurgulamak: | 4mm Levha Delikli Konveyör Bant,1mm Levha Delikli Konveyör Bant,1mm Levha Konveyör Bant |
Hafif ve Yüksek Yoğunluklu Ürünlerin Taşınması için Delikli Plakalı Konveyör Bant
Delikli plaka konveyör bandı, birkaç yuvarlak delikli plakaya delinmiş paslanmaz çelik plakadan yapılmıştır.Paslanmaz çelik levha, korozyon, pas ve sıcaklık direnci olan olağanüstü kimyasal stabiliteye sahiptir.Paslanmaz çelik delikli plakalı konveyör bant, yüksek yoğunluklu ve hafif ürünlerin taşınması için uygun olan stabil ve uzun ömürlüdür.
Delikli levha taşıma bandı, delikli levha ve zincir bakla kenarları ile birleştirilmiştir.Menteşeler oluşturmak için bükülen delikli plaka.Menteşeler çapraz çubuklarla birbirine bağlanmıştır.Daha sonra çapraz çubuklar, sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturmak için zincir bakla kenarlarına sabitlenir.
Delikli plaka konveyör bandının özellikleri
Delikli plaka konveyör bandının özellikleri
Delikli plaka konveyör bandının özellikleri | |||
Öğe | Saha (mm) |
kol çapı (mm) |
Plaka kalınlığı (mm) |
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Sıralama için
Ulaşım için
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785