Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | paslanmaz çelik levha. | çapraz çubuk çapı: | 5 mm - 20 mm. |
---|---|---|---|
Plaka Kalınlığı:: | 1 mm - 4 mm. | sahalar: | 25,4 mm - 125 mm. |
Vurgulamak: | 4mm Levha Delikli Konveyör Bant,1mm Levha Delikli Konveyör Bant,1mm Levha Konveyör Bant |
Perforasyonlu levha taşıyıcı bandı, birkaç yuvarlak delikli levhaya delinen paslanmaz çelik levhalardan yapılır. Paslanmaz çelik levhası, korozyon,pas ve sıcaklığa dayanıklıPaslanmaz çelik delikli levha taşıyıcı kemeri, yüksek yoğunluklu ve hafif ürün taşımak için uygun olan istikrarlı ve uzun ömürlüdür.
Perforasyonlu levha taşıyıcı kemeri, perforasyonlu levha ve zincir bağlantısı kenarlarıyla birleştirilir. Perforasyonlu levha menteşeleri oluşturmak için bükülür. menteşeler çapraz çubuklarla birleştirilir.Ve sonra çapraz çubuklar sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturmak için zincir bağlantısı kenarlarına sabitlenir.
Ürün | Kaldırma (mm) | Çubuk çapı (mm) | Plaka kalınlığı (mm) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785