Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | karbon çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum çelik. | Yüzey işleme: | galvanizli, boyalı veya haddelenmiş. |
---|---|---|---|
Yüzey tipi: | pürüzsüz yüzey veya tırtıklı yüzey. | Rulman çubuğu: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4" × 1/8", 1-1/4" × 3/16" |
çapraz çubuk: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Rulman Çubuğu Aralığı: | 1-1/8" veya 3/4" |
Çapraz Çubuk Aralığı: | 3", 7". | palet paketleme: | genellikle ihracat ambalajı için. |
Vurgulamak: | Köprü Perçinli Çubuk Izgara,Perçinli Kaynaklı Çelik Izgara,Köprü Kaynaklı Çelik Izgara |
Perçinli Izgara Yüksek Yük Kapasitesine Sahip, Kaymaz Yüzeye Sahiptir.
Perçinli Izgara Yüksek Yük Kapasitesine Sahiptir, Zemin, Yürüme Yolu, Merdiven, Köprü, Kapak İçin Kaymaz Yüzeylidir
Perçinli ızgara, yüksek yük kapasitesi, esneklik, alkali ve asit direnci ve kaymaz yüzeyi ile mevcut olan çelik ızgara ürünlerinden biridir.Karbon çeliği, paslanmaz çelik veya alüminyum çelikten imal edilmiştir.Perçinli ızgara, merdiven basamakları, geçit, zemin, kapak ve köprü zemin kaplaması olarak yaygın olarak kullanılabilir.
perçinliÇelik Izgara Özellikleri ve Özellikleri:
perçinli Çelik ızgaraÖzellikler:
Öğe | Rulman Çubuğu | çapraz çubuk | Rulman Çubuğu Aralığı | Çapraz Çubuk Aralığı |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Öğe | Rulman Çubuğu | çapraz çubuk | Rulman Çubuğu Aralığı | Çapraz Çubuk Aralığı |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
perçinli Çelik Izgara Uygulamaları:
perçinlisu arıtma platformu için çelik ızgara
için perçinli çelik ızgaraköprü
için Perçinli Izgarawalk yolu
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785