Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Yuvarlak delikli delikli sac | Delik deseni: | düz ve kademeli |
---|---|---|---|
Boyut: | Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | Malzeme: | yumuşak çelik veya karbon çeliği, boyasız, galvanizli veya PVC kaplı), paslanmaz çelik, alüminyum, b |
Vurgulamak: | İki delikli dairesel delikli levhalar,Düz Dairesel Perforasyonlu Plaklar,Staggered Dairesel Perforasyonlu Plakeler |
Dairesel delikli levhalar için iki delikli desen düzenlemeleri - düz ve aşamalı
En son araştırmalara göre, en perforasyonlu levhalar yuvarlak deliklerle üretilir.
Boru kalıbı daha uzun süre dayanır ve kolayca üretilebilir ve bakım yapılabilir. Bu da yuvarlak delikli delikli levhayı diğer delikli desenli diğer delikli levhalardan daha ucuz hale getirir.,Yuvarlak delik desenleri en popüler şekil haline geliyor.
Sunduğumuz yuvarlak delikli perforasyon levhası:
Malzeme:
Çeşitli yüksek kaliteli malzemelerde yuvarlak delikli delikli perforasyonlu levhalar üretme konusunda uzmanlaştık. Çelik (yumuşak çelik veya karbon çelik, boyamayan, galvanizli veya PVC kaplamalı), paslanmaz çelik,Alüminyum, bakır ve tunç veya talebinize göre diğer malzemeler.
Delik desen:
Yuvarlak deliklerin düzenlemesinin üç yolu vardır: düz tip, 60° aşamalı tip ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 45° aşamalı tip:
Genellikle, 60° aşamalı tip en güçlü, en çok yönlü ve yüksek maliyet verimliliğidir.
Uygulama
Günümüzde, delikli tabaka, endüstriyel filtrelerden, gürültü bariyerlerinden binanın iç dekorasyonuna, cephe kaplamalarına, delikli çitlere vb.
Yuvarlak delikli levhalar için uygulamalar şunları içerir:
Yarı özel efektler ve güvenlik elde ederken, alan hala rahat bir solunum ve hava akışı sağlar, harika bir ışık ve gölge etkisi oluşturur.Perforasyonlu çitler ve korkuluklar insanları ve kapalı makineleri ve diğer eşyaları hasarlardan korur.
Kalınlığı:
3 ile 36 arasında veya gereksinimlerinize göre
Perforasyonlu levha spesifikasyonu ️ Yuvarlak delik | |||||||||||||||
Açıklama | Delik Boyutu (mm) | Kaldırma (mm) | Açık oranı | Kalınlığı | |||||||||||
0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | ||||
R0.8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Düz delikli levha
Staggereddelikliplaka
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785