Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Yüksek germe kapasitesi olan çelik tel veya düşük karbonlu çelik tel. | Yüzey İşlem:: | elektrik galvanizli veya sıcak daldırma galvanizli. |
---|---|---|---|
Üst ve alt tel çapı: | 2,0 mm – 3,5 mm. | ağ boyutu: | Dikey: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm. Yatay: 150 mm, 180 mm, 200 mm, 400 mm, |
Uzunluk: | 30m – 100m. | iç tel çapı: | 1,8 mm – 2,5 mm. |
Vurgulamak: | Dikişli Sığır Çitleri,İzolasyon Sığır Çit,Sığır Çitleri |
İzolasyon ve koruma fonksiyonlarına sahip dokuma malzeme çiti
Dikiş tel hayvan çitleri, tarla çitleri, sığır çitleri olarak da adlandırılır. Sıcak daldırılmış galvanizli çelik tel veya elektrikli galvanizli çelik tellerden yapılmış bir tür izolasyon ve kaplama çitidir.Galvanizli çelik teller her kesişmede dokunan düğümlerdirFarklı standartlara göre, farklı hayvanlar için, sığır, at, geyik, domuz ve diğer hayvanlar için yüksek güvenlik sağlayabilir.dokuma tel hayvan çit farklı türlere ayrılabilir:
Malzemelere göre.
Düğüm tipine göre.
Dikiş telleri sığır çitlerinin özellikleri
Dikey: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm.
Yatay: 150 mm, 180 mm, 200 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 650 mm.
Sabit düğümlü sığır çitleri.Sığır çitleri.
Karesi düğümlü sığır çitleri.V ağı
Tablo 2: Dikiş tel hayvan çitlerinin ortak özellikleri | |||||
Ürün | Tarzı | Ağ boyutu (aşağıdan yukarıya) (mm) |
Üst ve alt tel çapı (mm) |
İç tel çapı (mm) |
Ağırlık (kg/rol) |
CFWC-01 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 19.3 |
CFWC-02 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2 | 20.8 |
CFWC-03 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 21.6 |
CFWC-04 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 22.6 |
CFWC-05 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 23.6 |
CFWC-06 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 23.9 |
CFWC-07 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 26 |
CFWC-08 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 27.3 |
CFWC-09 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 28.4 |
CFWC-10 | 11/150/1423/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 30.8 |
Tablo 3: Sığır çitlerinin V ağlı özellikleri. | |||||
Ürün | Yatay tel çapı | Dikey tel çapı | Üst ve alt tel çapı | Elmas araları | Çit yüksekliği |
CFVN-01 | 12.5 kalibre | 14 ölçüm | 13 ölçüm | 2" × 4" | 50 inç |
CFVN-02 | 12.5 kalibre | 14 ölçüm | 13 ölçüm | 2" × 4" | 58 inç |
Dikiş tel hayvan çitinin özellikleri
Dikiş telleri sığır çitlerinin uygulamaları
Dokumalı tel sığır çitleri, sığır, at, domuz, tavuk ve diğer hayvanlar veya kümes hayvanları yetiştirmek için çiftlik ve loafing alanlarında yaygın olarak kullanılır.
1
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785