Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Sinterlenmiş Örgü | Malzeme: | Paslanmaz çelik, alaşımlı çelik hastelloy, monel, inconel. |
---|---|---|---|
Örgü katmanı numarası: | 1-7 katman. | Filtre Değerlendirmesi: | 1-100 mikron. |
Isı Direnci: | 480 °C'ye kadar. | Türü: | Sinterlenmiş düz dokuma ağ, sinterlenmiş Hollanda dokuma ağ, sinterlenmiş delikli ağ. |
Şekli: | Disk, oval, halka, kare, tüp, kıvrımlı, koni, özel şekil vb. | ||
Vurgulamak: | 5 Katman Sintered Mesh,Su Arıtma Sintered Mesh,Paslanmaz Çelik 304 Sintered Mesh |
Su Arıtma ve Gaz Temizleme için Popüler Sintered Mesh
Sinterlenmiş ağÜrün:
Sinterlenmiş ağ, "sinterleme" işlemiyle dokuma tel örgülerinin bir katmanından veya birden fazla katmanından üretilir. Tek katmanlı dokuma tel örgü ilk olarak tek derecede yuvarlanır,Kablo çapraz noktasında iyi bir temas sağlamak içinArdından, bu kalenderli ağın tek katman veya daha fazla katmanı yüksek sıcaklıklı fırında mekanik basınç altında özel armatürler ile katmanlanır.özel bir iç gazla doldurulmuş ve sıcaklığı sinterlenme (difüzyon bağı) gerçekleştiği bir noktaya yükseltilmiştirKontrollü soğutma işleminden sonra, ağ birbirine yapışan bireysel tellerin tüm temas noktaları için daha katı hale gelmiştir.Sinterleme, ısı ve basınç kombinasyonu yoluyla dokuma tel ağının özelliklerini geliştirirSinterli ağ tek katmanlı veya çok katmanlı olabilir, filtrasyon ihtiyacına göre, tüm yapıyı güçlendirmek için bir katman delikli metal eklenebilir.
Sinterlenmiş ağÖzellik:
Sinterlenmiş ağSpesifikasyon:
Model | Nominel filtre derecesi (um) | Yapı Koruyucu katman + Kontrol katmanı + Dağınıklık katmanı + Güçlendirme katmanı + Güçlendirme katmanı | Kalınlığı (mm) |
Hava geçirgenliği (L/min/cm2) | Balon basıncı (mm H2O) | Ağırlık (kg/m2) | Gözeneklilik (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5 katmanlı sinterlenmiş tel örgüsü ((8.4) 6 katmanlı sinterlenmiş tel örgüsü (14.4) | % 40 |
SM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
SM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
SM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
SM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
SM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
SM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
SM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120-390 | ||
SM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
SM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
SM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80-250 | ||
SM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
SM5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 × 30 + 100 × 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||
SM5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 × 40 + 80 × 40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||
Not: 6 katmanlı sinterlenmiş tel örgüsü, 5 katmanlı sinterlenmiş tel örgüsüne 12 katmanlık bir katman eklemektir. Kalınlığı 3,5 mm'dir. Ve daha yüksek anti basınç yeteneğine sahiptir. |
Sinterlenmiş ağUygulamalar:
Sinterlenmiş-maket-havalandırma-yastıkları
Sinterlenmiş-makine-çıkartıcı
Sinterlenmiş-pürüzlü-kahve filtresi
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785