|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Pres Kilit Izgarası | Malzeme: | Düşük karbonlu çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum. |
---|---|---|---|
Yüzey Tedavisi: | Galvanizli, boyalı ve toz boyalı. | Yüzey tipi: | standart düz yüzey, tırtıklı yüzey. |
Çapraz Çubuk Arası: | 2" veya 4". | Rulman Çubuğu Aralığı: | Standart 15/16" veya 1-3/16"dır. |
sınıflandırma: | Tam kilitli çelik çubuk ızgarası Yatak çubukları ve çapraz çubuklar çentiklidir ve aynı yüksekliğe s | ||
Vurgulamak: | Tekdüzelik Basınç Kilitli Kısayol,Hızlı basınçlı kilit ızgarası |
Basınç Kilitli Izgarası
Basın kilitli ızgara ürün
Baskı kilitli ızgara, düşük karbonlu çelik, paslanmaz çelik veya alüminyumdan yapılmış baskılı ızgara veya baskı kilitli ızgara olarak da adlandırılır.Basın kilitli ızgara büyük hidrolik basınç ile birbirine bağlanan yakın toleranslı iki yuvarlak çubuk ile yapılmıştırVe bu üretim basın kilitli ızgara kalıcı bir kilit olabilir. yüksek dayanıklılık ve sağlam yapısı ile, yaygın olarak endüstriyel fabrikalarda veya parklarda, ticari binalarda kullanılır,Merdiven basamakları olarak belediye mühendisliği, platformlar, yürüyüş yolları, güvenlik ekranları, ağaç kapakları, hendek kapakları, drenaj kapakları ve benzeri.
Basın kilitli ızgara Özellik
Basın kilitli ızgara özellikleri
Ürün | Çubuk Boyutu (D × W) | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-02 | 1 "x 1/8" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-06 | 1 "x 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
PGW19-12 | 2 1/2 "x 3/16" | 1-3/16" | İki, dört inç. |
Ürün | Çubuk Boyutu (D × W) | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-02 | 1 "x 1/8" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-06 | 1 "x 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
PGW15-12 | 2 1/2 "x 3/16" | 15/16 inç | İki, dört inç. |
Basın kilitli ızgarabaşvuru
Basın kilitli ızgaraiçinboru hattı kapağı
Basın kilitli ızgaraiçinGüvenlik ekranı
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785