Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Perçinli Izgara | Malzeme: | karbon çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum çelik. |
---|---|---|---|
Yüzey tipi: | pürüzsüz yüzey veya tırtıklı yüzey. | Yüzey Tedavisi: | galvanizli, boyalı veya haddelenmiş. |
Rulman Çubuğu Aralığı: | 3/4" veya 1-1/8". | Çapraz Çubuk Arası: | 3" veya 7". |
Vurgulamak: | Yük Kapasitesi Çubuk ızgaraları,Yüksek Güçlü Çubuk ızgaraları,Çubuklı Çubuk Izgaraları |
Yüksek dayanıklılık ve yük kapasitesi ile, nitli ızgara, köprü inşaatı, tekerlekli ekipman, kayma karşıtı yürüyüş yolu ve uygun drenaj için çeşitli kapaklar için en iyi seçimi sunar.
Dökme ızgarası ürün
Dökme ızgarası, yüksek dayanıklılık ve yük kapasitesine sahip bir tür ağır görev ızgarası olan dökme ızgarası olarak da adlandırılır. Dökme ızgarasının ana parçaları rulman çubukları, krimp çubukları ve çubuklardır.Ve çivilenmiş ızgara çeşitli seçimler için ciddi bir crimp çubukları vardırKöprü inşaatlarında ağır yüklü köprü ızgaraları olarak yaygın olarak kullanılır ve kolay drenaj için hendek kapağı, drenaj kapağı olarak kullanılır.dikenli yüzey riveted ızgara anti kayma etkisi için yürüyüş yolları olarak kullanılabilir.
Dökme ızgarasıÖzellik
Dökme ızgarasıözellikleri
Ürün | Yumruk çubuğu | Kırıştırma çubuğu | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-02 | 1 "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-10 | 2 1/2 "x 3/16" | 1 "x 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
Ürün | Yumruk çubuğu | Kırıştırma çubuğu | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-02 | 1 "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-10 | 2 1/2 "x 3/16" | 1 "x 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
Dökme ızgarasıbaşvuru
Köprü çivisi ızgaraları
Trafik yüzeyi-kilitli ızgara
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785