Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Perçinli Izgara | Malzeme: | karbon çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum çelik. |
---|---|---|---|
Yüzey tipi: | pürüzsüz yüzey veya tırtıklı yüzey. | Yüzey tedavisi: | galvanizli, boyalı veya haddelenmiş. |
Rulman Çubuğu Aralığı: | 3/4" veya 1-1/8". | Çapraz çubuk aralığı: | 3" veya 7". |
Vurgulamak: | Yük Kapasitesi Çubuk ızgaraları,Yüksek Güçlü Çubuk ızgaraları,Çubuklı Çubuk Izgaraları |
Ürün | Yumruk çubuğu | Kırıştırma çubuğu | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 * 1/8" | 3/4 " * 1/8 " | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-02 | 1 " * 3/16" | 3/4 " * 1/8 " | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4 " * 1/8 " | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-04 | 1-1/4 " * 3/16 " | 3/4 " * 1/8 " | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-05 | 1-1/2 "* 1/8" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-06 | 1-1/2 " * 3/16 " | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-08 | 2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-09 | 2/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
RG18-10 | 2 1/2 " * 3/16 " | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3 inç, 7 inç. |
Ürün | Yumruk çubuğu | Kırıştırma çubuğu | rulman çubuğu aralıkları | Çapraz Çubuk Arası |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 * 1/8" | 3/4 " * 1/8 " | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-02 | 1 " * 3/16" | 3/4 " * 1/8 " | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4 " * 1/8 " | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-04 | 1-1/4 " * 3/16 " | 3/4 " * 1/8 " | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-05 | 1-1/2 "* 1/8" | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-06 | 1-1/2 " * 3/16 " | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-08 | 2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-09 | 2/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
RG12-10 | 2 1/2 " * 3/16 " | 1 * 1/8" | 3/4 inç. | 3 inç, 7 inç. |
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785