|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik tel 304, 304L, 316, 316L. | Örgü Tipi: | Ters Hollanda dimi örgüsü. |
---|---|---|---|
ağ: | 72X15, 132X17, 152X24, 152X30, 260X40, 300X40. | Rulo Genişliği: | 0 – 210mm, (Maksimum genişlik:50cm) |
Vurgulamak: | Sürekli Ekran Değiştiricileri Filtre Kemerleri,Ekran Değiştiricileri Filtre Kemerleri |
Plastik peletizer için mesh ekran filtre kemerleri, farklı warp tel çapı ve mesh sayısına göre adlandırılan bir tür dutch dokuma ağıdır.Tel ve ağın makul bir şekilde yerleştirilmesi filtreye ulaşabilir..
Genel uzunluk 10 metre uzunluğundadır, genişliği 40 mm, 210 mm, ağ 40 metreye 350 metreye kadar ve en fazla 50 santimetre genişliğinde, özel özellikleri özelleştirebilir.
Ana Uygulama:
Spesifikasyon:
Ağlı ekran filtrelerinde kullanılan kumaş örgü:
Tedarik edilen dokuma ağı malzemesi: Paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, titanyum, volfram, tunç, bakır, fosfor bakır, molibden ve diğerleri özel olarak yapılabilir.
Sürekli Kemer Filtrelerinin Popüler Boyutları (Döner Hollandalı Dokuma) | |||||
Ağ boyutu (dökme/inç × örgü/inç) | Kablo çapı (mm) (dönüşüm × germe) | Filtreleme inceliği (mikron) | Ağırlık (kg/m2) | Genişlik (mm) * | Uzunluk (m) |
48 × 10 | 0.5 × 0.5 | 400 | 3.63 | 40 ¢210 | 10,000 |
63 × 18 | 0.4 × 0.6 | 220 | 4.14 | 40 ¢210 | 10,000 |
72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ¢210 | 10,000 |
100 × 16 | 0.35 x 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ¢210 | 10,000 |
107 × 20 | 0.24 x 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ¢210 | 10,000 |
120 × 16 | 0.35 x 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ¢210 | 10,000 |
132 × 17 | 0.32 x 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ¢210 | 10,000 |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 40 ¢210 | 10,000 |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ¢210 | 10,000 |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ¢210 | 10,000 |
171 × 46 | 0.15 x 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ¢210 | 10,000 |
180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ¢210 | 10,000 |
200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ¢210 | 10,000 |
240 × 40 | 0.15 x 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ¢210 | 10,000 |
260 × 40 | 0.15 x 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ¢210 | 10,000 |
290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ¢210 | 10,000 |
300 × 40 | 0.15 x 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ¢210 | 10,000 |
300 × 80 | 0.15 x 0.2 | 35 | 2.49 | 40 ¢210 | 10,000 |
Özel özellikler müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir * En fazla genişliği 500 mm. |
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785